技术资料
周边传动刮泥机技术参数
管理员于2019-5-7发布
型号 | 池径 | 周边线速度m/min | 电机功率km | 推荐池深m | 池低坡度 | |
Q h | S h | |||||
ZBX-16 | 16 | 1 2 | 0.37 2 | 0.37 | 3-4 | 1 10 |
ZBX-20 | 20 | 0.55 2 | 0.55 | |||
ZBX-24 | 24 | 0.75 2 | 0.75 | |||
ZBX-30 | 30 | 0.75 2 | 0.75 | |||
ZBX-35 | 35 | 0.75 2 | 0.75 | |||
ZBX-40 | 40 | 1.1 2 | 1.1 | |||
ZBX-45 | 45 | 1.5 2 | 1.5 | |||
ZBX-50 | 50 | 1.5 2 | 1.5 |
相关文章
- 对于纤维滤布滤池的日常保养2023-6-5
- 滤布滤池日常维护说明2023-6-2
- 纤维转盘过滤器的结构与工艺2022-10-19
- 转盘纤维滤布滤池技术优势2022-10-12
- 斜管沉淀器设备特点2022-9-26
- 微型气浮机的应用2022-9-16
- 竖流式气浮机2022-9-8
- 溶气气浮机的优势有哪些2022-9-6